TYPISCHE VERKEHRSVERSTÖßE
Typische Verkehrsverstöße
im Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren
Zu den typischen Verkehrsverstößen zählen, die Geschwindigkeitsüberschreitung, der Rotlichtverstoß, der Abstandsverstoß, der Handyverstoß und der Alkohol- oder DrogenverstoßÜBERBLICK
Zu schnell gefahren mit dem PKW auf der Autobahn?
Bei einer außerörtlichen Geschwindigkeitsüberschreitung drohen je nach Geschwindigkeitsvorwurf Geldbußen zwischen 20 und 700 Euro. Ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 41 Km/h wird zudem ein Fahrverbot angeordnet. Die Länge (1 – 3 Monate) hängt von der Höhe der überschrittenen Geschwindigkeit ab.
BKatV: Anhang (zu Nummer 11 der Anlage) Tabelle 1
Lfd. Nr. | Überschreitung in km/h | Regelsatz | Punkte | Fahrverbot |
11.3.1 | bis 10 | 20 € | - | - |
11.3.2 | 11 - 15 | 40 € | - | - |
11.3.3 | 16 - 20 | 60 € | - | - |
11.3.4 | 21 - 25 | 100 € | 1 | - |
11.3.5 | 26 - 30 | 150 € | 1 | * |
11.3.6 | 31 - 40 | 200 € | 1 | * |
11.3.7 | 41 - 50 | 320 € | 2 | 1 Monat |
11.3.8 | 51 - 60 | 480 € | 2 | 1 Monat |
11.3.9 | 61 - 70 | 600 € | 2 | 2 Monate |
11.3.10 | über 70 | 700 € | 2 | 3 Monate |
Zu schnell gefahren mit dem PKW in der Stadt?
Bei einer innerörtlichen Geschwindigkeitsüberschreitung drohen je nach Geschwindigkeitsvorwurf Geldbußen zwischen 30 und 800 Euro. Ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 31 Km/h wird zudem ein Fahrverbot angeordnet. Die Länge (1 – 3 Monate) hängt von der Höhe der überschrittenen Geschwindigkeit ab.
BKatV: Anhang (zu Nummer 11 der Anlage) Tabelle 1
Lfd. Nr. | Überschreitung in km/h | Regelsatz | Punkte | Fahrverbot |
11.3.1 | bis 10 | 30 € | - | - |
11.3.2 | 11 - 15 | 50 € | - | - |
11.3.3 | 16 - 20 | 70 € | - | - |
11.3.4 | 21 - 25 | 115 € | 1 | * |
11.3.5 | 26 - 30 | 180 € | 1 | * |
11.3.6 | 31 - 40 | 260 € | 2 | 1 Monat |
11.3.7 | 41 - 50 | 400 € | 2 | 1 Monat |
11.3.8 | 51 - 60 | 560 € | 2 | 2 Monate |
11.3.9 | 61 - 70 | 700 € | 2 | 3 Monate |
11.3.10 | über 70 | 800 € | 2 | 3 Monate |
Zu schnell gefahren mit dem LKW auf der Autobahn?
Bei einer außerörtlichen Geschwindigkeitsüberschreitung von PKW mit Anhänger oder LKW drohen je nach Geschwindigkeitsvorwurf Geldbußen zwischen 40 und 700 Euro. Ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 31 Km/h wird zudem ein Fahrverbot angeordnet. Die Länge (1 – 3 Monate) hängt von der Höhe der überschrittenen Geschwindigkeit ab.
BKatV: Anhang (zu Nummer 11 der Anlage) Tabelle 1
Lfd. Nr. | Überschreitung in km/h | Regelsatz | Punkte | Fahrverbot |
11.1.4 | 16 - 20 | 140 € | 1 | - |
11.1.5 | 21 - 25 | 150 € | 1 | - |
11.1.6 | 26 - 30 | 175 € | 1 | * |
11.1.7 | 31 - 40 | 255 € | 2 | 1 Monat |
11.1.8 | 41 - 50 | 480 € | 2 | 1 Monat |
11.1.9 | 51 - 60 | 600 € | 2 | 2 Monate |
11.1.10 | über 60 | 700 € | 2 | 3 Monate |
Zu schnell gefahren mit dem LKW in der Stadt?
Bei einer innerörtlichen Geschwindigkeitsüberschreitung von PKW mit Anhänger oder LKW drohen je nach Geschwindigkeitsvorwurf Geldbußen zwischen 30 und 800 Euro. Ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 Km/h wird zudem ein Fahrverbot angeordnet. Die Länge (1 – 3 Monate) hängt von der Höhe der überschrittenen Geschwindigkeit ab.
BKatV: Anhang (zu Nummer 11 der Anlage) Tabelle 1
Lfd. Nr. | Überschreitung in km/h | Regelsatz | Punkte | Fahrverbot |
11.1.4 | 16 - 20 | 160 € | 1 | - |
11.1.5 | 21 - 25 | 175 € | 1 | - |
11.1.6 | 26 - 30 | 235 € | 2 | 1 Monat |
11.1.7 | 31 - 40 | 340 € | 2 | 1 Monat |
11.1.8 | 41 - 50 | 560 € | 2 | 2 Monate |
11.1.9 | 51 - 60 | 700 € | 2 | 3 Monate |
11.1.10 | über 60 | 800 € | 2 | 3 Monate |
Rotlichtverstoß unter eine Sekunde
Bei bei einem Rotlichtverstoß kürzer als eine Sekunde droht je nach Auswirkung eine Geldbuße zwischen 90 und 240 Euro. Kommt es zu einer Gefährdung oder einer Sachbeschädigung wird zusätzlich ein Fahrverbot von einem Monat angeordnet.
BKatV: Anlage (zu § 1 Absatz 1) Bußgeldkatalog
Lfd. Nr. | Wechsellichtzeichen nicht befolgt | Regelsatz | Punkte | Fahrverbot |
132 | Als Kfz-Führer über die Haltelinie gefahren bei kürzer als eine Sekunde andauernden Rotlichts | 90 € | 1 | - |
132.1 | – mit Gefährdung | 200 € | 1 | - |
132.2 | – mit Sachbeschädigung | 240 € | 2 | 1 Monat |
Rotlichtverstoß über eine Sekunde
Bei bei einem Rotlichtverstoß bei dem die Ampel bereits länger als eine Sekunde rot zeigt droht je nach Auswirkung eine Geldbuße zwischen 200 und 360 Euro. Der Verstoß allein führt zur Anordnung eines einmonatigen Fahrverbotes. Ebenso kommt es bei einer Gefährdung oder einer Sachbeschädigung zur Anordnungen eines Fahrverbotes von einem Monat.
BKatV: Anlage (zu § 1 Absatz 1) Bußgeldkatalog
Lfd. Nr. | Wechsellichtzeichen nicht befolgt | Regelsatz | Punkte | Fahrverbot |
132.3 | Als Kfz-Führer über die Haltelinie gefahren bei kürzer als eine Sekunde andauernden Rotlichts | 200 € | 2 | 1 Monat |
132.3.1 | – mit Gefährdung | 320 € | 2 | 1 Monat |
132.3.2 | – mit Sachbeschädigung | 360 € | 2 | 1 Monat |
Abstandsverstoß: Dem Vordermann zu nah aufgefahren?
Sie sind auf der Autobahn einem vorausfahrenden Fahrzeug zu dicht aufgefahren.
Bei einem Abstandsverstoß droht je nach gefahrener Geschwindigkeit und Unterschreitung des halben Tachowertes eine Geldbuße zwischen 75 und 400 Euro. Ab einer Geschwindigkeit von 100 und einer Abstandsunterschreitung von 3/10 des halben Tachowertes wird zusätzlich ein Fahrverbot zwischen 1 bis 3 Monate angeordnet.
BKatV: Anhang (zu Nummer 12 der Anlage) Tabelle 2
Lfd. Nr. | Abstand nicht eingehalten | Regelsatz | Punkte | Fahrverbot |
12.5 | Geschwindigkeit mehr als 80 km/h | |||
12.5.1 | weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 75 € | - | - |
12.5.2 | weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 100 € | - | - |
12.5.3 | weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 160 € | - | - |
12.5.4 | weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 240 € | - | - |
12.5.5 | weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 320 € | - | - |
12.6 | Geschwindigkeit mehr als 100 km/h | |||
12.6.1 | weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 75 € | - | - |
12.6.2 | weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 100 € | - | - |
12.6.3 | weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 160 € | - | 1 Monat |
12.6.4 | weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 240 € | - | 2 Monate |
12.6.5 | weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 320 € | - | 3 Monate |
12.7 | Geschwindigkeit mehr als 130 km/h | |||
12.7.1 | weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 100 € | - | - |
12.7.2 | weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 180 € | - | - |
12.7.3 | weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 240 € | - | 1 Monat |
12.7.4 | weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 320 € | - | 2 Monate |
12.7.5 | weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 400 € | - | 3 Monate |
Handyverstoß: Mit Handy am Steuer erwischt?
Sie haben während Sie gefahren sind auf ihrem Smartphone getippt. Der sog. Handyverstoß wird je nach Auswirkung mit einer Geldbuße zwischen 100 und 200 Euro geahndet. Liegt eine Gefährdung vor oder kommt es zu einer Sachbeschädigung wird zusätzlich ein Fahrverbot von einem Monat angeordnet.
Lfd. Nr. | Elektrisches Gerät rechtswidrig benutzt | Regelbuße | Punkte | Fahrverbot |
246.1 | Beim Führen eines Fahrzeugs | 100 € | 1 | - |
246.2 | - mit Gefährdung | 150 € | 2 | 1 Monat |
246.3 | - mit Sachbeschädigung | 200 € | 2 | 1 Monat |
246.4 | beim Radfahren | 55 € | - | - |
Alkoholverstoß: Es war doch nur ein Bier?
Im deutschen Ordnungswidrigkeitenrecht gilt eine Promillegrenze von 0,5 für alle Autofahrer, die über 21 sind und sich nicht mehr in der Probezeit befinden. Sind Sie unter 21 oder noch in der Probezeit gilt für sie eine Promillegrenze von 0,0.
BKatV: Anlage (zu § 1 Absatz 1) Bußgeldkatalog
Lfd. Nr. | Tatbestand | Regelbuße | Punkte | Fahrverbot |
241 | Erstmaliger Verstoß gegen die 0,5 Promille Grenze | 500 € | 2 | 1 Monat |
241.1 | Zweiter Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze | 1000 € | 2 | 3 Monate |
241.2 | Dritter Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze | 1500 € | 2 | 3 Monate |
Drogenfahrt: Ein bisschen Cannabis schadet nicht?
Aus der Anlage (zu § 24a Straßenverkehrsgesetz folgt, welche berauschenden Mittel und Substanzen im Straßenverkehr verboten sind.
Berauschendes Mittel | Substanz |
Cannabis | Tetrahydrocannabinol (THC) |
Heroin | Morphin |
Morphin | Morphin |
Cocain | Cocain; Benzoylecgonin |
Amphetamin | Amphetamin |
Designer-Amphetamin | MDA; MDE; MDMA |
Metamphetamin | Metamphetamin |
Der Verstoß wird mit Geldbuße zwischen 500 bis 1500 Euro geahndet, abhängig nach Anzahl der vorherigen Verstöße. Beim erste Verstoß wird zusätzlich ein Fahrverbot von einem Monat verhängt. Bei jedem weiteren Verstoß wird ein Fahrverbot von 3 Monaten verhängt.
BKatV: Anlage (zu § 1 Absatz 1) Bußgeldkatalog
Lfd. Nr. | Tatbestand | Regelbuße | Punkte | Fahrverbot |
242 | Erster Verstoß | 500 € | 2 | 1 Monat |
242.1 | Zweiter Verstoß | 1000 € | 2 | 3 Monate |
242.2 | Dritter Verstoß | 1500 € | 2 | 3 Monate |
VOLLMACHT
Ihr erster Schritt für eine erfolgreiche Zusammenarbeit
Wofür benötige ich die Vollmacht?
Unter einer Vollmacht versteht man eine Vertretungsmacht. Die Vollmacht ermöglicht es mir in Ihrem Verfahren sämtliche erforderliche rechtliche Schritte umzusetzen. So kann ich beispielsweise Einspruch für Sie einlegen, Akteneinsicht für Sie beantragen, Anträge stellen oder sonstige Rechtsmittel für Sie einlegen.Überzeugt?
Kontaktieren Sie mich noch heute, um einen Beratungstermin zu vereinbaren und den ersten Schritt in Richtung Sicherheit und Gerechtigkeit zu gehen.